型號 | HPS-CFL008A | 工作參考距離*① | 9.2mm |
測量范圍 | ±0.67mm | 傳感頭外徑 | 8mm |
靜態重復精度*② | 0.08μm | 非線性誤差 | 0.57μm |
發光光源 | LED白光 | 光點直徑 | 16μm |
最大安裝傾角 | ±15.5° | 防護等級 | 標配IP52(可定制IP67) |
工作環境溫度 | 0~+50℃ | 傳感頭到控制器光纖長度 | 標配5m(可選購3m、10m光纖) |
*①該數值是從鏡頭結構件表面到鏡頭測量范圍的中心點的數值。
*②該數值是在我司無塵實驗室光學平臺下測得的鎢鋼標準量塊的數值,樣本數200000,積分時間400us,手動調光信號強度至50%,滑動平均濾波窗口大小為128。該數值為3·σ。
*所有技術指標以官方最新發布的產品數據手冊為準
*最終解釋權歸海伯森所有